




最近上架
預購





MSI MPG 322URX 4K UHD QD-OLED 電競螢幕
MPG 322URX QD-OLED Gaming Monitor
- 第三代QD-OLED面板-具有令人驚嘆的影像品質和快速反應時間
- DisplayPort 2.1 (UHBR20)-提供高達80Gbps的頻寬,讓遊戲玩家以240Hz享受原生無損4K解析度,獲得更流暢的體驗
- 最快0.03ms GTG反應時間和240Hz更新率
- QD Premium Color-確保顏色符合市場標準Delta E≤2
- VESA DisplayHDR True Black 400
- MSI OLED Care 2.0-降低OLED殘影/烙印的風險
- Console Mode-提供 HDMI™ 2.1(UHD@240Hz) 以及完整的48 Gbps頻寬
- 3年防烙印保固
規格表
面板尺寸 | 31.5" |
顯示(MM) | 699.48(H) x 394.73(V) |
曲面螢幕 | Flat |
面板類型 | QD-OLED |
最佳解析度 | 3840x2160 (UHD) |
像素 (H x V) | 0.1814 x 0.1814 |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | SDR: 250 HDR: 450 (Typ.) (True Black 400 with 10% APL) 1000 (Typ.) (Peak 1000 with 3% APL) |
靜態對比度 | 150000:1 (Typ.) |
訊號頻率 | 30~563.76 KHz (H) / 48~240Hz(V) |
更新頻率 | 240Hz |
反應時間 | 0.03ms (GtG) |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
支援HDR | DisplayhDR True Black 400 |
影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD |
音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
可視角度 | 178° (H) / 178° (V) |
Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 98% / 99% / 138% (CIE1976 Standard) |
表面處理 | Anti-glare |
色彩顯示 | 1.07B ,10 bits |
電源規格 | Internal Power Board |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
仰角 | -5° ~ 15° |
高度 | 0 ~ 110 mm |
左右旋轉 | -30° ~ 30° |
垂直旋轉 | -10° ~ 10° |
USB接孔 | 2x USB 5Gbps Type-A 1x USB 5Gbps Type-B |
鎖孔 | YES |
尺寸 (寬X深X高) | 718 x 242 x 483 mm 718 x 69 x 418 mm (without stand) |
紙箱尺寸 (寬X深X高) | WW carton: 975 x 185 x 515 mm Outer: 995 x 195 x 540 mm |
重量 | 9.6 kg ( 21.1 lbs) / 12.9 kg ( 28.4 lbs) |
VESA安裝 | 100 x 100 mm |
窄邊框 | YES |
更新比率 | 48 ~ 240Hz |
備註 | HDMI™: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) DisplayPort: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) Type-C: 3840 x 2160 (Up to 240Hz) Support: HDMI™ CEC, KVM, PIP/PBP |
配件 | 1x HDMI™ Cable (2.1), 1x DisplayPort Cable (2.1a), 1x Power Cord (C13), 1x Quick Guide, 1x USB Type-B to A Cable, 4x VESA Screw |
保固 | 3年防烙印保固 台灣地區到府收送 免費客服0800-018880 |
- Stock: 預購
- Model: MPG 322URX
NT33,900
未稅: NT33,900