最近上架
ASUS TUF Gaming VG279QM5A 27型 FUll HD Fast IPS 240Hz電競螢幕
TUF Gaming VG279QM5A 系列 5 電競螢幕 – 27 吋 Full HD Fast-IPS 面板、240Hz、0.3ms、G-SYNC® 相容、AMD FreeSync™ Premium、ELMB SYNC、99% sRGB、DisplayWidget Center、Gaming AI
- 27 吋 Full HD(1920 x 1080) Fast IPS 面板,具備 240Hz 更新率,為快節奏的遊戲而設計
- ASUS Fast IPS 技術可實現 0.3ms (最小值) 反應時間,以高畫面播放速率提供清晰的遊戲視覺效果
- FreeSync Premium 與 G-Sync 相容技術可提供無縫、無破圖的遊戲體驗
- ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) 技術可讓 ELMB 與可變更新率技術同時運作,以消除殘影及破圖的情形,並以高畫面播放速率提供清晰的遊戲視覺效果
- DisplayWidget Center 可讓您使用滑鼠輕鬆存取 OSD 選單及調整顯示器設定
- TUF Gaming A.I 技術具備 AI 支援功能,可提升使用者的遊戲體驗
TUF Gaming VG279QM5A 是一款 27 吋 Full HD 螢幕,為頂尖玩家帶來五大先進升級。具備閃電般快速的 240Hz 更新率和 0.3ms 反應時間,並相容於 AMD FreeSync™ Premium 與 NVIDIA® G-SYNC®,呈現極致流暢的遊戲畫面。此外,強化的色彩表現、升級的 Gaming AI,以及透過 DisplayWidget Center 實現的輕鬆操控,將助您在戰場上搶占先機。
規格介紹
| 型號 | TUF Gaming VG279QM5A |
| 面板尺寸 | 27吋 |
| 長寛比例 | 16:9 |
| 顯示畫面尺寸 | 596.736 x 335.664mm |
| 顯示面板 | Anti-Glare |
| 背光類型 | LED |
| 面板類型 | Fast IPS |
| 可視角度 | (CR≧10, H/V):178°/ 178° |
| 像素間距 | 0.311mm |
| 解析度 | 1920 x 1080 |
| 色彩覆蓋率(sRGB) | 99% |
| 亮度(Typ) | 300cd/㎡ |
| 對比度( Typ.) | 1000:1 |
| 顯示色彩 | 16.7M |
| 反應時間 | 1ms(GTG) 0.3ms(min.) |
| 畫面更新率 最大值 | 240HZ |
| 支援HDR高動態範圍 | HDR 10 |
| 不閃屏技術 | YES |
| 揚聲器 | YES (2Wx2) |
影像特色:
| Trace Free 無殘影技術 | 支援 |
| SPLENDID影像預設模式 | 有 |
| GameVisual 模式 | 支援 |
| 色溫選擇 | 有(4 種模式) |
| GamePlus | 支援 |
| QuickFit(模式) | 支援(網格對齊/照片/Paper模式) |
| 支援HDCP | 支援, 2.3 |
| 極低運動模糊同步技術 | YES |
| ELMB Sync | 支援 |
| 可變更新率(VRR) | 支援(Adaptive-Sync) |
| GameFast Input technology | 支援 |
| Shadow Boost | 支援 |
| 應用軟體DisplayWidget | 支援,Display Widget Center |
| ASUS Power Sync | YES |
| 低藍光模式 | YES |
| I/O連接埠 | DisplayPort 1.4x 1 (HBR2) 耳機插孔:有 |
| 訊號頻率 | 數位訊號頻率: DisplayPort: 267~267 KHz(H) / 48~240 Hz (V)HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~240Hz (V) |
| 耗電量 | 電源開啟(Typical):<18W 省電模式:<0.5W 電源關閉模式 :<0.3W 電壓:100-240V, 50/60Hz |
| 機構設計 | 前後傾斜:Yes (+23° ~ -5°) 高度調整:No VESA 牆掛:100x100mm Kensington 防盜鎖孔:有 |
| 產品尺寸 | 裝上底座的尺寸(寬x高x深):61.50 x45.50 x 19.30 cm (24.21" x 17.83" x 7.60") 不含底座尺寸 (寬 x 高 x 深):61.50 x 36.90 x 5.90 cm (24.21" x 14.53" x 2.32") 外箱尺寸 (寬 x 高 x 深) :68.00 x 45.00 x 17.10 cm (26.77" x 17.72" x 6.73") |
| 重量 | 淨重:4.5 kg (9.92 lbs) 淨重不含底座:3.7 kg (8.16lbs) 毛重:6.1 kg (13.45 lbs) |
| 配件 | DisplayPort cable L 型螺絲起子 電源線 快速使用指南 保固卡 |
| 認證 | FSC MIX 與 G-SYNC 規格相容 AMD FreeSync Premium VESA AdaptiveSync Display 240Hz TÜV 低藍光認證 TÜV Flicker-free |
- Stock: 1
- Model: 顯示器 27吋
NT3,990
未稅: NT3,990