







最近上架








MSI Modern MD272UPSW 27型 IPS 4K UHD 60Hz美型螢幕 白色(Type-C/內建喇叭/智慧聯網)
面板尺寸 | 27吋 平面 |
最佳解析度 | 3840 x 2160 (UHD) |
更新頻率 | 60Hz |
反應時間 | 4ms (GtG) |
面板類型 | IPS |
亮度 | 400 cd/m² |
可視角度 | 178°(H) / 178°(V) |
螢幕比例 | 16:9 |
靜態對比度 | 1000:1 |
顯示區域(MM) | 596.736 (H) x 335.664 (V) |
像素 | 0.1554 x 0.1554 |
表面處理 | Anti-Glare |
色彩顯示 | 1.07B |
COLOR BIT | 10 bits (8 bits + FRC) |
影像連接埠 | 2x HDMI™ 2.0b (UHD@60Hz) 1x DisplayPort 1.4a 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD |
USB接孔 | 3x USB 5Gbps Type-A 1x USB 5Gbps Type-B |
音頻接孔 | 1 x Headphone-out |
鎖孔 | 有 |
喇叭 | 2x 3W |
ADOBE RGB/DCI-P3/SRGB | 94% / 97% /124% (CIE1976) |
VESA | 75 x75 mm |
電源規格 | Internal Power Board |
HDR SUPPORT | DisplayHDR 400 |
電源輸入 | 100~240V, 50/60Hz |
升降/旋轉調整 | 仰角-5° ~ 20° 左右旋轉-30° ~ 30° 垂直旋轉-90° ~ 90° 升降高度0~110mm |
動態刷新率技術 | Adaptive-Sync |
主體尺寸 | 613.5 x 63.8 x 362.3 mm (24.15 x 2.51 x 24.89 inch) |
重量 | 6.55 kg (14.44 lbs) / 9.75 kg (21.50 lbs) |
外箱尺寸 | 730 x 193 x 446 mm (28.74 x 7.60 x 17.56 inch) |
認證 | CB/CE |
影像輸出相容性 | PC, Mac, PS5™, PS4™, Xbox, Mobile, Notebook *All trademarks and the registered trademarks are the property of their respective owners. |
配件 | 1x HDMI Cable (2.0), 1x Type-C Cable (3.2 Gen 1), 1x USB Type-B to A Cable (3.2 Gen 1), 1x Power Cord, 1x Quick Guide, 4x VESA Wall Mount Screw |
備註 | HDMI™ : 3840 x 2160 (Up to 60Hz) DisPlayPort: 3840 x 2160 (Up to 60Hz) Type-C: 3840 x 2160 (Up to 60Hz) Delta-E (△E) ≤ 2 |
- Stock: 1
- Model: MD272UPSW
NT8,888
未稅: NT8,888