




最近上架





DEll SE2425H/4Y 23.8"
Dell 24 顯示器 - SE2425H
這款 23.8 吋顯示器通過 TÜV Rheinland® 3 星級眼睛舒適度認證,讓您能夠輕鬆處理日常工作。
眼睛舒適度提升
精心設計的 ComfortView Plus 能將有害的藍光暴露降到最低,同時保有色彩精準度,讓您享受出色的視覺體驗。這款顯示器搭配 75Hz 的更新率,為您帶來 TÜV Rheinland 3 星級認證的觀賞體驗。
搭配軟體啟用的低藍光技術與內建的 ComfortView Plus。
從每個角度都可靠
寬視角:寬廣的 178°/178° 視角可呈現一致的畫面。
井然有序:使用 EasyArrange提升生產力,在同一個畫面上讓應用程式、電子郵件和視窗保持井然有序。
3000:1 對比率:體驗更深邃的黑、更明亮的白,以及生動的色彩。
功能強大又節省空間的設計
技術規格
屏幕尺寸等級 | 24" |
可見屏幕尺寸 | 23.8"(60.5cm) |
螢幕解析度型式 | Full HD |
面板技術 | 垂直排列(VA) |
反應時間 | 5ms |
響應時間詳細信息 | 5ms GTG(快速) 8ms GTG |
螢幕比例 | 16:9 |
點距 | 0.2745mm x 0.2745mm |
水平視角 | 178度 |
垂直視角 | 178度 |
背光技術 | Edge LED |
壁掛型式 | 面板安裝 |
支援HDCP | 有 |
傾斜角度 | -5度至21度 |
功能 | 窄邊框、不含水銀、護眼技術、防眩光、安全鎖、電線鎖插槽、不含砷玻璃 |
支架調整 | 傾斜 |
內附腳架 | 有 |
玻璃硬度 | 3H |
視像
最大解像度 | 1920x1080 |
標準刷新率 | 75Hz |
支援色彩 | 16.7百萬色彩 |
原生對比率 | 3,000:1 |
亮度 | 250 cd/m2 |
色域 | 83% NTSC(CIE 1976) 72% NTSC(CIE 1931) |
最大預設分辨率 | 1920 x 1080 , 75Hz |
每英吋像素(PPI) | 93 |
介面/連接埠
連線能力 | 一個HDMI(HDCP1.4)(支援最高FHD 1920 x1080 75Hz,符合HDMI 1.4版規格) 一個VGA連接器 |
音源輸出孔 | 否 |
環境條件
工作溫度範圍 | 0°C 至 40°C |
非工作溫度範圍 | -20 °C 至 60°C |
非工作濕度範圍 | 5% 至 90% (Non-condensing) |
最大非工作高度 | 12.19大km |
功率說明
開機耗電量 | 14.30W |
關機耗電量 | 300mW |
待機耗電量 | 300mW |
頻率 | 50Hz 60Hz |
電壓電流 | 700mAh |
實體特性
VESA壁掛相容 | 有 |
VESA壁掛規格 | 100x100 |
高/寛/深 | 331.6mm/552.6mm/49.3mm |
含腳架高度/寛度/厚度 | 420.26mm/552.64mm/178.81mm |
重量 | 大約2.8kg |
含腳架重量 | 3.46kg |
包裝內容 | SE2425H 寛螢幕LED顯示器 支架 快速入門指南 安全資訊 |
隨附䌫線 | 電源線x1 HDMI線1.8公尺X1 |
- Stock: 2
- Model: DEll SE2425H/4Y 23.8"
NT2,988
未稅: NT2,988