






最近上架







LIQMAX III 360 ARGB 虹彩晶凌
-專利雙腔體水冷頭設計
-專利SCT分流設計水冷頭技術
-支援Addressable RGB 主機板同步
-Aurabelt 導光圈設計與中心暈光的ARGB風扇
-雙曲面扇葉設計可強化風壓及風量
-內附AGRB控制器
型號 | ELC-LMT360-ARGB |
支援平台 | Intel LGA 1851/1700/1200/115x/2066/2011/2011-3/1366 AMD AM5/AM4/AM3+/FM2+/FM1 |
TDP | 360W |
水冷頭材質 | 銅 |
散熱排材質 | 鋁 |
散熱排尺寸 | 394x120x27mm |
水泵軸 | 陶瓷軸承 |
水泵MTBF | 50000hrs |
水泵 額定電壓 | 12V |
水泵 額定電流 | 0.4A or 0.53A if not connected to 3 pin ARGB connector(5V/D/G) |
額定電流-水冷頭RGB LED | 0.18A(5V) |
風扇尺寸 | 120x120x25mm |
風扇MTTF | 50000hrs |
風扇轉速 | 500~1600rpm |
風扇額定電壓 | 12V |
風扇額定電流 | 0.17A |
風扇 額定電流-RGB LED | 0.36A (5V) |
風扇風量 | 22.5~72.1CFM |
風扇風壓 | 0.2~1.98mm-H2O |
風扇接頭 | 4PinPWM connector 3Pin ARGB connector (5V/D/G) |
風扇噪音值 | 14~27dBA |
導熱膏 | Dow Corning TC-5121C |
風扇螺絲 | 6#32 |
彩盒尺寸 | 448 x 205 x 137 mm |
毛重/彩盒 | 2.192kg |
外箱尺寸 | 467 x 292 x 440 mm |
裝箱數量 | 4PCS |
毛重/外箱 | 9.788kg |
- Stock: 1
- Model: 水冷
NT1,990
未稅: NT1,990