需等 2-3 天
                                  
                          
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        
                        ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM 32型 4K UHD專業螢幕
                    ASUS ProArt Display OLED PA32UCDM 專業螢幕
32 吋 (31.5 吋可視範圍),4K UHD (3840 x 2160),QD-OLED,超薄,240Hz,0.1ms,自動校準,HDR-10,HLG,Dolby Vision,99% DCI-P3,ΔE < 1,Thunderbolt™ 4 PD 96W,Calman Ready,ColourSpace 整合,人體工學支架,綠色永續性
- 31.5 吋 4K UHD (3840 x 2160) QD-OLED 面板,具備 240 Hz 更新率和 0.1 ms (GTG) 反應時間,可實現流暢的渲染
 - 1000 尼特峰值亮度,並通過 VESA DisplayHDR™ True Black 400 認證,可實現出色的色彩對比
 - True 10-Bit 色彩深度和量子點技術提供 100% sRGB、99% DCI-P3 和 BT. 2020 色域
 - 領先業界的 ∆E < 1 色彩效能和 ASUS ProArt 硬體校準技術,可實現色彩準確度最佳化和色彩設定檔回寫
 - 支援多種 HDR 格式,包括 Dolby Vision®、HLG 和 HDR10
 - 豐富的連線能力,包括雙 Thunderbolt™ 4 (高達 96W 電力傳輸,具備菊鏈連接功能)、HDMI2.1 和內建 USB 集線器
 - 人體工學設計,具備傾斜、樞紐和高度調整功能,提供舒適的觀看體驗
 - 綠色永續性:紙質包裝和節能環保標準
 
規格
| 型號 | ProArt Display OLED PA32UCDM | 
| 面板尺寸 | 31.5吋 | 
| Pixels Per Inch (PPI) | 140 | 
| 比例 | 16:9 | 
| 可視畫面尺寸(水平x垂直) | 699.48 x 394.73 mm | 
| 顯示面板 | Anti-Reflection | 
| 面板類型 | QD-OLED | 
| 可視角度 (CR≧10, H/V) | 178°178° | 
| 像素間距 | 0.182mm | 
| 解析度 | 3840 x 2160 | 
| 色彩飽和度 | sRGB 100% \ DCI-P3 99% | 
| 亮度 | HDR,Peak 1,000 cd/㎡ \ Typ 250cd/㎡ | 
| 對比率 | HDR, Max 1,500,000:1 \Typ 1,500,000:1 | 
| 顯示色彩 | 1073.7M (10 bit) | 
| 反應時間 | 0.1ms(GTG) | 
| 畫面更新率 (最大值) | 240Hz | 
| 支援 HDR (高動態範圍) | HDR10 \ HLG \ Dolby Vision | 
| 不閃屏 | YES | 
| ASUS OLED Care | YES | 
影像特色
| ProArt Preset | Native \ sRGB \ Adobe RGB \ DCI-P3 \ BT.2020 \ DICOM \ Rec. 709 \ HDR_PQ DCI \ HDR_PQ BT.2020 \ HDR_HLG BT.2100 \ HDR_HLG DCI \ Dolby Vision \ User mode1 \ 2 \ 3  | 
| 色溫選擇 | 支援 5 modes | 
| 色彩調整 | RGB Tuning (Gain / Offset) | 
| Gamma調整 | 支援Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 | 
| 色彩準確性 | △E< 1 | 
| 支援 | ASUS ProArt 硬體校準 / ProArt調色盤 / QuickFit Plus /PIP / PbP / HDCP 2.3 / HDR Preview / 低藍光模式 / 多種HDR模式  | 
| 喇叭 | 3W x 2 | 
| I/O介面 | Thunderbolt 4x 2 (菊鍊) HDMI(v2.1) x 1 USB Hub:1x USB 3.2 Gen 2 Type-A USB Hub:1x USB 3.2 Gen 2 Type-C USB-C Power Delivery:96W  | 
| 訊號頻率 | 數位訊號頻率:HDMI: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V) Thunderbolt USB-C: 15~583 KHz (H) / 48~240 Hz (V)  | 
| 耗電量 | 電源開啟(Typical):<32W 省電模式:<0.5W 電源關閉模式 :<0.3W 電壓:100-240V, 50/60Hz  | 
| 設計 | 前後傾斜:Yes (+20° ~ -5°) 上下旋轉:支援 (+90° ~ -90°) 高度調整:0~130mm 環境光感應器:有 近接感應器:有 VESA 牆掛:100x100mm Kensington 防盜鎖孔:有  | 
| 尺寸 | 實體 裝上底座的尺寸(寬x高x深):71.73 x 60.25 x 22.80 cm (28.24" x 23.72" x 8.98") 實體 不含底座尺寸 (寬 x 高 x 深):71.73 x 42.23 x 4.24 cm (28.24" x 16.63" x 1.67") 外箱尺寸 (寬 x 高 x 深) :82.0 x 57.7 x 28.2 cm (32.28" x 22.72" x 11.10")  | 
| 重量 | 淨重:9.0 kg (19.84 lbs) 淨重不含底座:6.5 kg (14.33 lbs) 毛重:16.6 kg (36.60 lbs)  | 
| 配件 | 色彩預校正報告 超高速HDMI 傳輸線 電源線 快速使用指南 Thunderbolt™ 4 Cable USB-C to A cable 保固卡 ProArt Welcome Card  | 
| 認證 | Energy Star TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 True Black Calman Ready FSC MIX Mac Compliance  | 
| 保固 | 3 years (including panel burn-in) | 
- Stock: 需等 2-3 天
 - Model: 顯示器 32吋
 
NT58,888
                            未稅: NT58,888